24€
*Impuestos no incluidos
24€
*Impuestos no incluidos
32€
*Impuestos no incluidos
DCM ® Universal |
DCM ® Estudiantes |
DCM ® Personalizado |
||
---|---|---|---|---|
Analistas | Participación de varios analistas | |||
Ámbitos del análisis | Análisis de la Orientación hacia uno mismo | |||
Análisis de la Orientación interpersonal | ||||
Análisis de la Orientación hacia el contexto | ||||
Tipo de cuestionario | Cuestionario Universal con más de 50 conductas a analizar | |||
Cuestionario personalizado, configurado por el sistema a partir de nuestros cientos de conductas disponibles | ||||
Componentes del informe | Informe gráfico de competencias | |||
Definición de las competencias analizadas | ||||
Informe de fortalezas | ||||
Puente al futuro con informe de áreas de mejora | ||||
Documento de apoyo al desarrollo de competencias | ||||
DCM ® 2024, Todos los derechos reservados. Política de privacidad